価格・容量で比較する

レンタルサーバー比較HOME > 価格・容量で比較する

価格・容量で比較する

レンタルサーバーコンシェルジュ独自の算出方法により、各レンタルサーバーを比較しています。
レンタルサーバー会社を選ぶ際の1つの指標としていただければと思います。


共用サーバー VPS 専用サーバー
サービス名 プラン名 初期費用↓ 月額料金↓ HD単価↓ HD容量↓ 年間負担金額↓
ServerQueen 超低価格Q-S1 ¥ 01,050 ¥ 00120 ¥ 00024 005GB ¥ 002,440
さくらのレンタルサーバ ライト ¥ 01,000 ¥ 00125 ¥ 00125 001GB ¥ 002,500
ロリポップ! コロリポプラン ¥ 01,575 ¥ 00105 ¥ 00105 001GB ¥ 002,310
FC2レンタルサーバー Lite ¥ 02,000 ¥ 00250 ¥ 00050 005GB ¥ 005,000
ミニバード ミニバード ¥ 01,575 ¥ 00263 ¥ 00008.77 030GB ¥ 004,731
ExpressWeb ExpressWeb ¥ 03,150 ¥ 00263 ¥ 00008.77 030GB ¥ 006,306
ドメインキング Sプラン ¥ 00100 ¥ 00000 ¥ 00000 005GB ¥ 000100
ファイアバード ファイアバード ¥ 02,100 ¥ 00525 ¥ 00010.50 050GB ¥ 008,400
ステップサーバー スタンダードプラン ¥ 00600 ¥ 00250 ¥ 00166.67 200GB ¥ 003,600
ServerQueen ServerQueen ¥ 02,100 ¥ 00525 ¥ 00052.5 010GB ¥ 008,400
アイル Infinito PLUS iNP-01 ¥ 05,250 ¥ 00735 ¥ 00012 060GB ¥ 014,070
@YMC YS-01 ¥ 10,500 ¥ 00840 ¥ 00840 1GB ¥ 020,580
ロケットネット ロケットサーバー ¥ 01,000 ¥ 00000 ¥ 00000 050GB ¥ 001,000
KAGOYA Internet Routing レンタルサーバー 共用サーバー3G
PERSONAL
¥ 00000 ¥ 00840 ¥ 00016.8 050GB ¥ 010,080
livedoorレンタルサーバー STARTプラン ¥ 00980 ¥ 00980 ¥ 00163.3 006GB ¥ 012,740
エックスサーバー X10 ¥ 03,150 ¥ 01,050 ¥ 00026.25 040GB ¥ 015,750
エクスビット エクスビット10GB ¥ 05,250 ¥ 01,260 ¥ 00126 010GB ¥ 020,370
クローバー クローバー ¥ 05,250 ¥ 01,575 ¥ 00010.50 150GB ¥ 024,150
サーバーカウボーイ サーバーカウボーイ ¥ 01,000 ¥ 00416 ¥ 00008.32 050GB ¥ 005,992
シックスコア S1 ¥ 06,300 ¥ 01,890 ¥ 00037.80 050GB ¥ 028,980
X2 スタンダード ¥ 06,300 ¥ 01,890 ¥ 00018.90 100GB ¥ 028,980
ファーストサーバ エコノミーシリーズ エントリー ¥ 05,250 ¥ 01,365 ¥ 00136.5 010GB ¥ 021,630
ヘテムル スタンダードプラン ¥ 03,900 ¥ 01,500 ¥ 00150 042.195GB ¥ 021,900
FC2レンタルサーバー 通常プラン ¥ 03,500 ¥ 01,500 ¥ 00150 010GB ¥ 021,500
Speever SS-1 ¥ 03,150 ¥ 01,575 ¥ 01,575 010GB ¥ 022,050
お名前.comレンタルサーバー 共用サーバーSD ¥ 00945 ¥ 01,365 ¥ 00013.65 100GB ¥ 017,325
WebARENA SuiteX ¥ 03,150 ¥ 01,980 ¥ 00066 030GB ¥ 026,910
アイル iclusta Sプラン ¥ 09,800 ¥ 00980 ¥ 00098 010GB ¥ 021,560
ワダックス スタンダード ブロンズ ¥ 0000 ¥ 01,995 ¥ 00039.90 050GB ¥ 023,940
スマイルサーバ 共用サーバ 1GBWEBコース ¥ 05,250 ¥ 02,100 ¥ 00210 010GB ¥ 030,450
ギガーン ギガーン50 ¥ 10,500 ¥ 02,520 ¥ 00050.4 050GB ¥ 040,740
スマイルサーバ セレクトメニュー 共用サーバー1GB WEB&メールコース ¥ 05,250 ¥ 02,100 ¥ 02,100 001GB ¥ 036,750
大塚商会 Webダイレクト アルファメール ¥ 05,000 ¥ 02,800 ¥ 00140 020GB ¥ 138,600
ITPARK IT-01 ¥ 12,600 ¥ 03,360 ¥ 00168 020GB ¥ 052,920
サイトサーブ v10G ¥ 19,800 ¥ 03,980 ¥ 00398 010GB ¥ 067,560
CPI 共用サーバーZZ1
(ディスク無制限)
¥ 21,000 ¥ 03,990 ¥ 00000 999GB ¥ 068,880
CPI ストアカートプラン Standard ¥ 42,000 ¥ 05,880 ¥ 00588 010GB ¥ 11,2560
クイッカ エコノミー ¥ 02,000 ¥ 00098 ¥ 00098 001GB ¥ 003,176
ミライ・レンタルサーバサービス MRS Lite ¥ 01,050 ¥ 00105 ¥ 00105 001GB ¥ 002,310
シーサイドネット Personal独自ドメイン ¥ 04,200 ¥ 01,680 ¥ 00336 005GB ¥ 024,360
99円レンタルサーバー エコノミー ¥ 02,000 ¥ 00099 ¥ 00006.6 015GB ¥ 003,180
ギガレンタルサーバー スーパー ¥ 02,980 ¥ 00749 ¥ 00037.45 020GB ¥ 011,960
Mbレンタルサーバー エントリープラン ¥ 03,500 ¥ 00480 ¥ 02400 000.2GB ¥ 009,260
レンタルサーバーミニム ベーシックプラン ¥ 01,000 ¥ 00180 ¥ 00050 003GB ¥ 003,160
アミューサーバー エコノミープラン ¥ 03,675 ¥ 00263 ¥ 00263 001GB ¥ 006,831
サイトサーブ ショッピングカートシリーズs10G ¥ 19,800 ¥ 08,800 ¥ 00880 010GB ¥ 125,400
調べたことをつぶやく

レンタルサーバーコンシェルジュ調べ 2010

※ HD容量が無制限の場合、HD単価を「0」と表記しています。
※ 一部キャンペーン限定の数値が含まれる場合がございます。


数値表の読み方
プラン選択

○ プランの選択について

各レンタルサーバー会社の最も低価格のプランで比較しています。


HD算出方法

○ 初期設定費用とは

初回お申し込み時に支払うサーバー設定費用です。


料金

○ 月額利用料金とは

一カ月あたりの利用料金です。


算出方法

○ HD単価算出方法

「月額利用料金」÷「HD容量(GB)」=HD単価


HD容量

○ HD容量

最も低価格のプランのハードディスク容量です。



※この調査は2011年6月時点のものです。現在のサービス内容と異なる場合がございますので予めご了承ください。

TOP